联系我们

    上海龙亚热水泵厂
    联系电话:O21-61557O88 6l557288
    服务热线:4OO-OOl-5655
    图文传真:02l-39l6O355
    工厂地址:上海市嘉定区安亭镇春浓路228号
    邮政编码:201804
    公司网址:http://www.reshuibeng.com

热水泵专题

IR型热水泵

IR型热水泵

IR型热水泵,热水泵
产品说明
  IR型热水泵系单级单吸悬臂式离心泵,适用于各种建筑的采暖、热水、空调系统及冶金、橡胶、印染、制糖等工业部门。用来输送温度不超过180℃,进口压力不高于0.8MPa的介质。
    参数范围
    流量:5.4~400m3/s
    扬程:4~80m

    型号说明
    IR100-65J-200A
    IR-单级单吸热水离心泵
    100-吸入口直径(mm)
    65-排出口直径(mm)
    J-表示电机转速改变
    200-叶轮名义直径(mm)
  A-表示叶轮直径改变(B、C分别表示第二、按次切割叶轮)
结构型式
  热水泵为卧式安装,水平轴向吸入,向上径向吐出。泵体为后开门式,可不拆卸泵体、吸入和排出管进行检修。泵的轴封采用填料密封或机械密封。轴承为滚动轴承,采用稀油润滑。泵盖有两种,一种是内接水封孔,另一种是外接水封空,订货时必须明确。

IR型热水泵性能参数

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % m mm mm mm
IR50-32-125 7.50 22.00 2,980.00 0.90 2.20 Y90L-2 47 2.00 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-125 12.50 20.00 2,980.00 1.10 2.20 Y90L-2 60 2.00 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-125 15.00 18.50 2,980.00 1.20 2.20 Y90L-2 60 2.50 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-125 3.75 5.40 1,480.00 0.10 0.55 Y801-4 43 2.00 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-125 6.30 5.00 1,480.00 0.10 0.55 Y801-4 54 2.00 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-125 7.50 4.60 1,480.00 0.10 0.55 Y801-4 55 2.50 127.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-125A 11.20 16.00 2,980.00 0.90 1.50 Y90S-2 50 2.00 115.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-125A 5.60 4.00 1,480.00 0.10 0.55 Y801-4 52 2.00 115.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-160 7.50 34.30 2,980.00 1.50 3.00 Y100L-2 44 2.00 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-160 12.50 32.00 2,980.00 2.00 3.00 Y100L-2 54 2.00 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-160 15.00 29.60 2,980.00 2.10 3.00 Y100L-2 56 2.50 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-160 3.75 8.50 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 35 2.00 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-160 6.30 8.00 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 48 2.00 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-160 7.50 7.50 1,480.00 0.30 0.55 Y801-4 49 2.50 154.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-160A 11.70 28.00 2,980.00 1.70 3.00 Y100L-2 52 2.00 146.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-160A 5.90 7.00 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 46 2.00 146.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-160B 10.80 24.00 2,980.00 1.40 2.20 Y90L-2 50 2.00 136.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32J-160B 5.40 6.00 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 44 2.00 136.00 50.00 32.00 40.00  
IR50-32-200 7.50 52.50 2,980.00 2.80 5.50 Y132S1-2 38 2.00 198.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32-200 12.50 50.00 2,980.00 3.50 5.50 Y132S1-2 48 2.00 198.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32-200 15.00 48.00 2,980.00 3.80 5.50 Y132S1-2 51 2.50 198.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32J-200 3.75 13.10 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 33 2.00 198.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32J-200 6.30 12.50 1,480.00 0.50 0.75 Y802-4 42 2.00 198.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32J-200 7.50 12.00 1,480.00 0.50 0.75 Y802-4 44 2.50 198.00 50.00 32.00 43.00  

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % m mm mm mm
IR50-32-200A 11.70 44.00 2,980.00 3.00 4.00 Y112M-2 46 2.00 183.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32J-200A 5.90 11.00 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 40 2.00 183.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32-200B 10.80 38.00 2,980.00 2.50 4.00 Y112M-2 44 2.00 170.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32J-200B 5.40 9.50 1,480.00 0.30 0.55 Y801-4 38 2.00 170.00 50.00 32.00 43.00  
IR50-32-250 7.50 82.00 2,980.00 5.80 11.00 Y160M1-2 28.5 2.00 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32-250 12.50 80.00 2,980.00 7.10 11.00 Y160M1-2 38 2.00 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32-250 15.00 78.50 2,980.00 7.80 11.00 Y160M1-2 41 2.50 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32J-250 3.75 20.50 1,480.00 0.90 1.50 Y90L-4 23 2.00 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32J-250 6.30 20.00 1,480.00 1.00 1.50 Y90L-4 32 2.00 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32J-250 7.50 19.50 1,480.00 1.10 1.50 Y90L-4 35 2.50 243.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32-250A 11.70 70.00 2,980.00 6.20 7.50 Y132S2-2 36 2.00 231.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32J-250A 5.90 17.50 1,480.00 0.90 1.50 Y90L-4 30 2.00 231.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32-250B 10.80 60.00 2,980.00 5.10 7.50 Y132S2-2 34 2.00 216.00 50.00 32.00 76.00  
IR50-32J-250B 5.40 15.00 1,480.00 0.70 1.10 Y90S-4 28 2.00 216.00 50.00 32.00 76.00  
IR65-50-125 15.00 21.80 2,980.00 1.50 3.00 Y100L-2 58 2.00 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50-125 25.00 20.00 2,980.00 1.90 3.00 Y100L-2 69 2.50 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50-125 30.00 18.50 2,980.00 2.20 3.00 Y100L-2 68 3.00 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50J-125 7.50 5.35 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 53 2.00 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50J-125 12.50 5.00 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 64 2.00 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50J-125 15.00 4.70 1,480.00 0.30 0.55 Y801-4 65 2.50 126.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50-125A 22.40 16.00 2,980.00 1.40 2.20 Y90L-2 67 2.50 116.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50J-125A 11.20 4.00 1,480.00 0.20 0.55 Y801-4 62 2.00 116.00 65.00 50.00 38.60  
IR65-50-160 15.00 35.00 2,980.00 2.60 5.50 Y132S1-4 54 2.00 161.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50-160 25.00 32.00 2,980.00 3.30 5.50 Y132S1-4 65 2.00 161.00 65.00 50.00 39.00  

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % m mm mm mm
IR65-50-160 30.00 30.00 2,980.00 3.70 5.50 Y132S1-4 66 2.50 161.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50J-160 7.50 8.80 1,480.00 0.30 0.75 Y802-4 50 2.00 161.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50J-160 12.50 8.00 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 60 2.00 161.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50J-160 15.00 7.20 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 60 2.50 161.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50-160A 23.40 28.00 2,980.00 2.80 4.00 Y112M-2 63 2.00 152.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50J-160A 11.70 7.00 1,480.00 0.30 0.75 Y802-4 58 2.00 152.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50-160B 21.70 24.00 2,980.00 2.30 4.00 Y112M-2 61 2.00 142.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-50J-160B 10.80 6.00 1,480.00 0.30 0.55 Y801-4 56 2.00 142.00 65.00 50.00 39.00  
IR65-40-200 15.00 53.00 2,980.00 4.40 7.50 Y132S2-2 49 2.00 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40-200 25.00 50.00 2,980.00 5.60 7.50 Y132S2-2 60 2.00 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40-200 30.00 47.00 2,980.00 6.20 7.50 Y132S2-2 61 2.50 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40J-200 7.50 13.20 1,480.00 0.60 1.10 Y90S-4 43 2.00 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40J-200 12.50 12.50 1,480.00 0.70 1.10 Y90S-4 55 2.00 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40J-200 15.00 11.80 1,480.00 0.80 1.10 Y90S-4 57 2.50 195.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40-200A 23.40 44.00 2,980.00 4.80 7.50 Y132S2-2 58 2.00 185.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40J-200A 11.70 11.00 1,480.00 0.60 1.10 Y90S-4 53 2.00 185.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40-200B 21.70 38.00 2,980.00 4.00 5.50 Y132S1-2 56 2.00 173.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40J-200B 10.80 9.50 1,480.00 0.50 1.10 Y90S-4 51 2.00 173.00 65.00 40.00 46.00  
IR65-40-250 15.00 82.00 2,980.00 9.00 15.00 Y160M2-2 37 2.00 247.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40-250 25.00 80.00 2,980.00 10.80 15.00 Y160M2-2 50 2.00 247.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40-250 30.00 78.00 2,980.00 12.00 15.00 Y160M2-2 53 2.50 247.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40J-250 7.50 21.00 1,480.00 1.20 2.20 Y100L1-4 35 2.00 247.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40J-250 12.50 20.00 1,480.00 1.40 2.20 Y100L1-4 46 2.00 247.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40J-250 15.00 19.40 1,480.00 1.60 2.20 Y100L1-4 48 2.50 247.00 65.00 40.00 80.00  

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % m mm mm mm
IR65-40-250A 23.40 70.00 2,980.00 9.20 15.00 Y160M2-2 48 2.00 236.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40J-250A 11.70 17.50 1,480.00 1.20 2.20 Y100L1-4 44 2.00 236.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40-250B 21.70 60.00 2,980.00 7.70 11.00 Y160M1-2 46 2.00 220.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40J-250B 10.80 15.00 1,480.00 1.00 1.50 Y90L-4 42 2.00 220.00 65.00 40.00 80.00  
IR65-40-315 15.00 127.00 2,980.00 18.50 30.00 Y200L1-2 28 2.50 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40-315 25.00 125.00 2,980.00 21.30 30.00 Y200L1-2 40 2.50 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40-315 30.00 123.00 2,980.00 22.80 30.00 Y200L1-2 44 3.00 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315 7.50 32.30 1,480.00 2.60 4.00 Y112M-4 25 2.50 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315 12.50 32.00 1,480.00 2.90 4.00 Y112M-4 37 2.50 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315 15.00 31.70 1,480.00 3.10 4.00 Y112M-4 41 3.00 307.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40-315A 23.90 114.00 2,980.00 19.50 30.00 Y200L1-2 38 2.50 297.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315A 11.90 28.50 1,480.00 2.60 4.00 Y112M-4 35 2.50 297.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40-315B 22.70 103.00 2,980.00 17.60 22.00 Y180M-2 36 2.50 281.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315B 11.30 25.80 1,480.00 2.40 4.00 Y112M-4 33 2.50 281.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40-315C 21.40 92.00 2,980.00 15.70 18.50 Y160L-2 34 2.50 269.00 65.00 40.00 106.00  
IR65-40J-315C 10.70 23.00 1,480.00 2.10 3.00 Y100L2-4 31 2.50 269.00 65.00 40.00 106.00  
IR80-65-125 30.00 22.50 2,980.00 2.80 5.50 Y132S1-2 64 3.00 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65-125 50.00 20.00 2,980.00 3.60 5.50 Y132S1-2 75 3.00 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65-125 60.00 18.00 2,980.00 3.90 5.50 Y132S1-2 74 3.50 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65J-125 15.00 5.60 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 55 2.50 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65J-125 25.00 5.00 1,480.00 0.40 0.75 Y802-4 55 2.50 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65J-125 30.00 4.50 1,480.00 0.50 0.75 Y802-4 55 3.00 133.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65-125A 44.70 16.00 2,980.00 2.60 4.00 Y112M-2 69 2.50 122.00 80.00 65.00 53.50  
IR80-65J-125A 22.40 4.00 1,480.00 0.30 0.55 Y801-4 69 2.50 122.00 80.00 65.00 53.50  

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配带电动机 效率 必需汽蚀余量 叶轮名义直径 泵口径 泵重 性能曲线
Q H n Pa 功率 型号 η 进口 出口
m3/h m r/min kW kW % m mm mm mm
IR80-65-160 30.00 36.00 2,980.00 4.80 7.50 Y132S2-2 61 2.50 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65-160 50.00 32.00 2,980.00 5.90 7.50 Y132S2-2 73 2.50 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65-160 60.00 29.00 2,980.00 6.50 7.50 Y132S2-2 72 3.00 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65J-160 15.00 9.00 1,480.00 0.60 1.50 Y90L-2 55 2.50 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65J-160 25.00 8.00 1,480.00 0.70 1.50 Y90L-2 69 2.50 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65J-160 30.00 7.20 1,480.00 0.80 1.50 Y90L-2 68 3.00 163.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65-160A 46.80 28.00 2,980.00 5.00 7.50 Y132S2-2 71 2.50 155.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65J-160A 23.40 7.00 1,480.00 0.60 1.10 Y90S-4 67 2.50 155.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65-160B 43.30 24.00 2,980.00 4.10 5.50 Y132S1-2 69 2.50 145.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-65J-160B 21.70 6.00 1,480.00 0.50 1.10 Y90S-4 65 2.50 145.00 80.00 65.00 44.00  
IR80-50-200 30.00 53.00 2,980.00 7.80 15.00 Y160M2-2 55 2.50 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50-200 50.00 50.00 2,980.00 9.80 15.00 Y160M2-2 69 2.50 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50-200 60.00 47.00 2,980.00 10.80 15.00 Y160M2-2 71 3.00 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50J-200 15.00 13.20 1,480.00 1.00 2.20 Y100L1-4 51 2.50 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50J-200 25.00 12.50 1,480.00 1.30 2.20 Y100L1-4 65 2.50 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50J-200 30.00 11.80 1,480.00 1.40 2.20 Y100L1-4 67 3.00 197.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50-200A 46.80 44.00 2,980.00 8.30 11.00 Y160M1-2 67 2.50 187.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50J-200A 23.40 11.00 1,480.00 1.10 1.50 Y90L-4 63 2.50 187.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50-200B 43.30 38.00 2,980.00 6.80 11.00 Y160M1-2 65 2.50 175.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50J-200B 21.70 9.50 1,480.00 0.90 1.50 Y90L-4 61 2.50 175.00 80.00 50.00 48.00  
IR80-50-250 30.00 84.00 2,980.00 13.20 22.00 Y180M-2 52 2.50 243.00 80.00 50.00 86.00  
IR80-50-250 50.00 80.00 2,980.00 17.20 22.00 Y180M-2 63 2.50 243.00 80.00 50.00 86.00  
IR80-50-250 60.00 75.00 2,980.00 19.10 22.00 Y180M-2 64 3.00 243.00 80.00 50.00 86.00  
IR80-50J-250 15.00 21.00 1,480.00 1.70 3.00 Y100L2-4 49 2.50 243.00 80.00 50.00 86.00