联系我们

    上海龙亚热水泵厂
    联系电话:O21-61557O88 6l557288
    服务热线:4OO-OOl-5655
    图文传真:02l-39l6O355
    工厂地址:上海市嘉定区安亭镇春浓路228号
    邮政编码:201804
    公司网址:http://www.reshuibeng.com

热水泵专题

IRG管道热水泵

IRG管道热水泵

IRG热水泵,热水泵,管道热水泵
产品说明
  上海龙亚IRG型单级单吸管道热水泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比日前卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
  钛龙牌热水管道泵的技术参数 
  温度:-20-120 ℃ 
  转数:2900-1450 转/min 
  压力:0.08-1.5 MPa 
  流量:1.5~1080 m3/h 
  功率:0.18~132 kw 

  管道热水泵的基本参数 
  流量:1.5~1080 m3/h 
  扬程:8-150 m 
  转速:2900-1450 nr/min 
  电机功率:0.18~132 kw

 

型号 额定流量(m3 /h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 效率(%) 必需汽蚀余量度(m)
15-80 1.00 8.00 0.12 2,860.00 30.00 2.30
20-110 2.00 15.00 0.37 2,860.00 34.00 2.30
20-160 2.50 32.00 1.10 2,860.00 26.00 2.30
25-110 4.00 15.00 0.75 2,860.00 42.00 2.30
25-125 4.00 20.00 0.75 2,860.00 35.00 2.30
25-125a 3.60 16.00 0.75 2,860.00 35.00 2.30
25-160 4.00 32.00 1.50 2,860.00 32.00 2.30
25-160A 3.70 28.00 1.10 2,860.00 31.00 2.30
32-100 4.50 12.50 0.55 2,860.00 44.00 2.30
32-125 5.00 20.00 0.75 2,860.00 44.00 2.30
32-125A 4.50 16.00 0.75 2,860.00 43.00 2.30
32-160 5.00 32.00 1.50 2,860.00 32.00 2.00
32-160(I) 6.30 32.00 2.20 2,860.00 40.00 2.00
32-200 5.00 50.00 3.00 2,860.00 33.00 2.00
32-200A 4.50 44.00 2.20 2,860.00 40.00 2.00
40-100 6.30 12.50 0.75 2,860.00 54.00 2.30
40-100A 5.60 10.00 0.75 2,860.00 52.00 2.30
40-125 6.30 20.00 1.10 2,860.00 46.00 2.30
40-125A 5.60 16.00 0.75 2,860.00 45.00 2.30
40-160 6.30 32.00 2.20 2,860.00 40.00 2.30
40-160A 5.90 28.00 1.50 2,860.00 39.00 2.30
40-160B 5.50 24.00 1.10 2,860.00 38.00 2.30
40-200 6.30 50.00 4.00 2,860.00 33.00 2.30
40-200A 5.90 44.00 3.00 2,860.00 31.00 2.30

 

型号 额定流量(m3 /h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 效率(%) 必需汽蚀余量度(m)
40-200B 5.30 36.00 2.20 2,860.00 29.00 2.30
40-250 6.30 80.00 7.50 2,860.00 28.00 2.30
40-250A 5.90 70.00 5.50 2,860.00 28.00 2.30
40-250B 5.50 60.00 4.00 2,860.00 27.00 2.30
40-100(I) 12.50 12.50 1.10 2,860.00 62.00 2.30
40-100(I)A 11.00 10.00 0.75 2,860.00 60.00 2.30
40-125(I) 12.50 20.00 1.50 2,860.00 58.00 2.30
40-125(I)A 11.00 16.00 1.10 2,860.00 57.00 2.30
40-160(I) 12.50 32.00 3.00 2,860.00 52.00 2.30
40-160(I)A 11.70 28.00 2.20 2,860.00 51.00 2.30
40-200(I) 12.50 50.00 5.50 2,860.00 46.00 2.30
40-200(I)A 11.70 44.00 4.00 2,860.00 45.00 2.30
40-200(I)B 10.60 36.00 3.00 2,860.00 44.00 2.30
40-250(I) 12.50 80.00 11.00 2,860.00 38.00 2.30
40-250(I)A 11.60 70.00 7.50 2,860.00 38.00 2.30
40-250(I)B 10.80 60.00 7.50 2,860.00 37.00 2.30
50-100 12.50 12.50 1.10 2,860.00 62.00 2.30
50-100A 11.00 10.00 0.75 2,860.00 60.00 2.30
50-125 12.50 20.00 1.50 2,860.00 68.00 2.30
50-125A 11.00 16.00 1.10 2,860.00 57.00 2.30
50-160 12.50 32.00 3.00 2,860.00 52.00 2.30
50-160A 11.70 28.00 2.20 2,860.00 51.00 2.30
50-160B 10.40 22.00 1.50 2,860.00 50.00 2.30
50-200 12.50 50.00 5.50 2,860.00 46.00 2.30

 

型号 额定流量(m3 /h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 效率(%) 必需汽蚀余量度(m)
50-200A 11.70 44.00 4.00 2,860.00 46.00 2.30
50-200B 10.60 36.00 3.00 2,860.00 44.00 2.30
50-250 12.50 80.00 11.00 2,860.00 38.00 2.30
50-250A 11.60 70.00 7.50 2,860.00 38.00 2.30
50-250B 10.80 60.00 7.50 2,860.00 37.00 2.30
50-100(I) 25.00 12.50 1.50 2,860.00 69.00 2.30
50-100(I)A 22.30 10.00 1.10 2,860.00 67.00 2.50
50-125(I) 25.00 20.00 3.00 2,860.00 68.00 2.50
50-125(I)A 22.30 16.00 2.20 2,860.00 66.00 2.50
50-160(I) 25.00 32.00 4.00 2,860.00 63.00 2.50
50-160(I)A 23.40 28.00 4.00 2,860.00 62.00 2.50
50-160(I)B 21.60 24.00 3.00 2,860.00 58.00 2.50
50-200(I) 25.00 50.00 7.50 2,860.00 58.00 2.50
50-200(I)A 23.40 44.00 7.50 2,860.00 57.00 2.50
50-200(I)B 21.80 38.00 5.50 2,860.00 55.00 2.50
50-250(I)A 23.40 70.00 11.00 2,860.00 50.00 2.50
50-250(I)B 21.60 60.00 11.00 2,860.00 49.00 2.50
65-100 25.00 12.50 1.50 2,860.00 40.00 2.50
65-100A 22.30 10.00 1.10 2,860.00 69.00 2.50
65-125 25.00 20.00 3.00 2,860.00 67.00 2.50
65-125A 22.30 16.00 2.20 2,860.00 66.00 2.50
65-160 25.00 32.00 4.00 2,860.00 63.00 2.50
65-160A 23.40 28.00 3.00 2,860.00 62.00 2.50
65-160B 21.60 24.00 2.20 2,860.00 58.00 2.50

 

型号 额定流量(m3 /h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 效率(%) 必需汽蚀余量度(m)
65-200 25.00 50.00 7.50 2,860.00 58.00 2.50
65-200A 23.50 44.00 5.50 2,860.00 57.00 2.50
65-200B 21.80 38.00 4.00 2,860.00 55.00 2.50
65-250A 23.40 70.00 11.00 2,860.00 50.00 2.50
65-250B 21.60 60.00 11.00 2,860.00 49.00 2.50
65-100(I) 50.00 12.50 3.00 2,860.00 73.00 3.00
65-100(I)A 44.70 10.00 2.20 2,860.00 72.00 3.00
65-125(I) 50.00 20.00 5.50 2,860.00 72.00 3.00
65-125(I)A 45.00 16.00 4.00 2,860.00 71.00 3.00
65-160(I) 50.00 32.00 7.50 2,860.00 71.00 3.00
65-160(I)A 46.70 28.00 5.50 2,860.00 70.00 3.00
65-160(I)B 43.30 24.00 5.50 2,860.00 69.00 3.00
65-200(I)A 47.00 44.00 11.00 2,860.00 66.00 3.00
65-200(I)B 43.50 36.00 7.50 2,860.00 65.00 3.00
80-100 50.00 12.50 3.00 2,860.00 73.00 3.00
80-100A 44.70 10.00 2.20 2,860.00 72.00 3.00
80-125 50.00 20.00 5.50 2,860.00 72.00 3.00
80-125A 45.00 16.00 4.00 2,860.00 71.00 3.00
80-160 50.00 32.00 7.50 2,860.00 71.00 3.00
80-160A 46.70 28.00 7.50 2,860.00 70.00 3.00
80-160B 43.30 24.00 5.50 2,860.00 69.00 3.00
80-200A 47.00 44.00 11.00 2,860.00 66.00 3.00
80-200B 43.50 38.00 7.50 2,860.00 65.00 3.00
80-100(I) 100.00 12.50 5.50 2,860.00 76.00 4.50

 

型号 额定流量(m3 /h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 效率(%) 必需汽蚀余量度(m)
80-100(I)A 89.00 10.00 4.00 2,860.00 74.00 4.50
80-125(I) 100.00 20.00 11.00 2,860.00 76.00 4.50
80-125(I)A 89.00 16.00 7.50 2,860.00 74.00 4.50
80-160(I)A 93.50 28.00 11.00 2,860.00 74.00 4.00
80-160(I)B 86.60 24.00 11.00 2,860.00 72.00 4.00
100-100 100.00 12.50 5.50 2,860.00 76.00 4.00
100-100A 89.00 10.00 4.00 2,860.00 74.00 4.00
100-125 100.00 20.00 11.00 2,860.00 76.00 4.00
100-160A 93.50 28.00 11.00 2,860.00 74.00 4.00
100-160B 86.60 34.00 11.00 2,860.00 72.00 4.00
100-100(I) 160.00 12.50 11.00 2,860.00 73.00 4.50
100-125(I)A 140.00 17.00 11.00 2,860.00 72.00 4.50
125-100 160.00 12.50 11.00 2,860.00 82.00 4.00
125-100A 143.00 10.00 7.50 2,860.00 77.00 4.00
125-125A 143.00 16.00 11.00 2,860.00 77.00 4.00
150-125A 150.00 16.00 11.00 2,860.00 77.00 4.00
150-200A 179.00 10.00 11.00 2,860.00 76.00 3.00
150-250B 167.00 14.00 11.00 2,860.00 76.00 3.00
200-200A 179.00 10.00 11.00 2,860.00 76.00 3.00
200-250B 167.00 14.00 11.00 2,860.00 76.00 3.00